1901 - 1910 (2)
| 1901 | (-) |
| 1902 | (-) |
| 1903 | (-) |
| 1904 | (1) |
| 1905 | (-) |
| 1906 | (1) |
| 1907 | (-) |
| 1908 | (-) |
| 1909 | (-) |
| 1910 | (-) |
1911 - 1920 (5)
| 1911 | (-) |
| 1912 | (-) |
| 1913 | (-) |
| 1914 | (-) |
| 1915 | (1) |
| 1916 | (-) |
| 1917 | (-) |
| 1918 | (1) |
| 1919 | (1) |
| 1920 | (2) |
1921 - 1930 (32)
| 1921 | (6) |
| 1922 | (7) |
| 1923 | (3) |
| 1924 | (2) |
| 1925 | (3) |
| 1926 | (2) |
| 1927 | (2) |
| 1928 | (1) |
| 1929 | (1) |
| 1930 | (5) |
1931 - 1940 (13)
| 1931 | (1) |
| 1932 | (2) |
| 1933 | (3) |
| 1934 | (3) |
| 1935 | (-) |
| 1936 | (2) |
| 1937 | (2) |
| 1938 | (-) |
| 1939 | (-) |
| 1940 | (-) |
1941 - 1950 (3)
| 1941 | (-) |
| 1942 | (2) |
| 1943 | (-) |
| 1944 | (1) |
| 1945 | (-) |
| 1946 | (-) |
| 1947 | (-) |
| 1948 | (-) |
| 1949 | (-) |
| 1950 | (-) |
1951 - 1960 (25)
| 1951 | (2) |
| 1952 | (1) |
| 1953 | (-) |
| 1954 | (4) |
| 1954 | (3) |
| 1956 | (6) |
| 1957 | (6) |
| 1958 | (3) |
| 1959 | (-) |
| 1960 | (-) |
1961 - 1970 (22)
| 1961 | (2) |
| 1962 | (2) |
| 1963 | (2) |
| 1964 | (3) |
| 1965 | (2) |
| 1966 | (2) |
| 1967 | (5) |
| 1968 | (2) |
| 1969 | (2) |
| 1970 | (-) |
1971 - 1980 (11)
| 1971 | (-) |
| 1969 | (2) |
| 1973 | (-) |
| 1974 | (1) |
| 1975 | (2) |
| 1976 | (2) |
| 1977 | (2) |
| 1978 | (2) |
| 1979 | (-) |
| 1980 | (-) |
1981 - 1990 (18)
| 1981 | (6) |
| 1982 | (3) |
| 1983 | (3) |
| 1984 | (1) |
| 1985 | (1) |
| 1986 | (2) |
| 1987 | (1) |
| 1988 | (-) |
| 1989 | (1) |
| 1990 | (-) |
1991 - 2000 (12)
| 1991 | (2) |
| 1992 | (-) |
| 1993 | (1) |
| 1994 | (1) |
| 1995 | (2) |
| 1996 | (1) |
| 1997 | (-) |
| 1998 | (2) |
| 1999 | (1) |
| 2000 | (2) |
2001 - 2010 (30)
| 2001 | (1) |
| 2002 | (2) |
| 2003 | (-) |
| 2004 | (6) |
| 2005 | (1) |
| 2006 | (4) |
| 2007 | (5) |
| 2008 | (6) |
| 2009 | (4) |
| 2010 | (1) |
2011 - 2020 (32)
| 2011 | (4) |
| 2012 | (4) |
| 2013 | (4) |
| 2014 | (4) |
| 2015 | (2) |
| 2016 | (5) |
| 2017 | (2) |
| 2018 | (2) |
| 2019 | (3) |
| 2020 | (2) |
2021 - 2030 (7)
| 2021 | (1) |
| 2022 | (2) |
| 2023 | (3) |
| 2024 | (-) |
| 2025 | (1) |
| 2026 | (-) |
| 2027 | (-) |
| 2028 | (-) |
| 2029 | (-) |
| 2030 | (-) |
◄ Indici