1901 - 1910 (3)
1901 | (-) |
1902 | (1) |
1903 | (-) |
1904 | (1) |
1905 | (-) |
1906 | (1) |
1907 | (-) |
1908 | (-) |
1909 | (-) |
1910 | (-) |
1911 - 1920 (7)
1911 | (-) |
1912 | (1) |
1913 | (1) |
1914 | (-) |
1915 | (2) |
1916 | (1) |
1917 | (-) |
1918 | (1) |
1919 | (1) |
1920 | (-) |
1921 - 1930 (24)
1921 | (3) |
1922 | (-) |
1923 | (1) |
1924 | (4) |
1925 | (-) |
1926 | (2) |
1927 | (4) |
1928 | (2) |
1929 | (4) |
1930 | (4) |
1931 - 1940 (10)
1931 | (-) |
1932 | (1) |
1933 | (1) |
1934 | (2) |
1935 | (1) |
1936 | (1) |
1937 | (1) |
1938 | (2) |
1939 | (-) |
1940 | (1) |
1941 - 1950 (2)
1941 | (1) |
1942 | (1) |
1943 | (-) |
1944 | (-) |
1945 | (-) |
1946 | (-) |
1947 | (-) |
1948 | (-) |
1949 | (-) |
1950 | (-) |
1951 - 1960 (14)
1951 | (-) |
1952 | (-) |
1953 | (1) |
1954 | (1) |
1955 | (-) |
1956 | (6) |
1957 | (4) |
1958 | (1) |
1959 | (1) |
1960 | (-) |
1961 - 1970 (7)
1961 | (-) |
1962 | (-) |
1963 | (3) |
1964 | (-) |
1965 | (-) |
1966 | (-) |
1967 | (1) |
1968 | (1) |
1969 | (1) |
1970 | (1) |
1971 - 1980 (10)
1971 | (1) |
1972 | (-) |
1973 | (3) |
1974 | (1) |
1975 | (1) |
1976 | (1) |
1977 | (2) |
1978 | (-) |
1979 | (1) |
1980 | (-) |
1981 - 1990 (14)
1981 | (-) |
1982 | (2) |
1983 | (3) |
1984 | (3) |
1985 | (2) |
1986 | (2) |
1987 | (-) |
1988 | (-) |
1989 | (-) |
1990 | (2) |
1991 - 2000 (16)
1991 | (1) |
1992 | (-) |
1993 | (2) |
1994 | (-) |
1995 | (1) |
1996 | (-) |
1997 | (2) |
1998 | (1) |
1999 | (5) |
2000 | (4) |
2001 - 2010 (34)
2001 | (5) |
2002 | (3) |
2003 | (2) |
2004 | (1) |
2005 | (1) |
2006 | (3) |
2007 | (4) |
2008 | (4) |
2009 | (6) |
2010 | (5) |
2011 - 2020 (45)
2011 | (3) |
2012 | (4) |
2013 | (2) |
2014 | (8) |
2015 | (5) |
2016 | (7) |
2017 | (2) |
2018 | (2) |
2019 | (8) |
2020 | (4) |
2021 - 2030 (17)
2021 | (4) |
2022 | (5) |
2023 | (7) |
2024 | (1) |
2025 | (-) |
2026 | (-) |
2027 | (-) |
2028 | (-) |
2029 | (-) |
2030 | (-) |
◄ Indici